NO. | NOMBRE DE LA PIEZA | PARTE P/N | PC | ||||||||||||||||||||||||||
2-1. | Terminal | XHB-2Y blanco | 1 PIEZA | ||||||||||||||||||||||||||
2-2. | NTermistor TC | R25 = 15KΩ±5% B25 / 50 = 4150K±3% | 1PC | ||||||||||||||||||||||||||
2-3. | Cubierta | Φ3.0 Tubo termorretráctil negro de 600 V | 1PC | ||||||||||||||||||||||||||
2-4. | RESINA DE RECUBRIMIENTO | G-108L: GU-01L: G-008X Negro | / | ||||||||||||||||||||||||||
2-5. | Carcasa de medición de temperatura | Terminal niquelado de 3,7X6,0X28 (DES1612004 A-0) | 1 PIEZA |
NO. | Parámetro | Símbolo | Condiciones de prueba | Min. | Ni. | Máximo. | Unidad. | ||
3-1. | Resistencia a 25°C | R25 | Ta=25°C±0.05°C PT≦0,02 mW |
9.9 | 10 | 10.1 | KΩ | ||
3-2. | Constante B | B25/85 | 1779.707*Ln (R25/R85) | 3400.7 | 3435.0 | 3469.4 | K | ||
3-3. | Constante de disipación térmica (En el aire) |
δ | Ta=25°C | ----- | Aprox3 | ----- | Mw/°C | ||
3-4. | Constante de tiempo térmica (En el agua) |
τ | 25°C→85°C T1 = 25 + (85-25) * 63.2% = 62.92 °C |
----- | Aprox.12 | ----- | Sec | ||
3-5. | Prueba de aislamiento | ----- | DC 500V 3 seg | Min : 100 MΩ |
Parámetro | Especificación | Unidad | ||||||
Rango de temperatura de operación | -40 ----- +105 | °C |
Artículo | Condiciones de prueba | Variable | |||||||||||
Temp. Prueba de ciclo |
|
Sin daños en la apariencia ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Prueba de baja temperatura | -40±2°C X 1000±24 horas | Sin daños en la apariencia ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Prueba de alta temperatura | +105±2°C X 1000±24 horas | Sin daños en la apariencia ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Prueba de humedad | 40±2 °C 95 % HR X 500±12 HRS | Sin daños en la apariencia ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
Yonstall y uso | ||||||||||
1. Utilice este producto dentro de la temperatura especificada gama. |
||||||||||
2. Una temperatura más alta puede causar un deterioro de las características o la calidad del material de este producto. | ||||||||||
3. No derrita la soldadura en la cabeza de resina cuando suelde este producto. Si derrite la soldadura en la cabeza de resina, | ||||||||||
Tiene la posibilidad de que la rotura del cable, el cortocircuito y el daño del aislamiento. | ||||||||||
4. No toque la cabeza de resina directamente con el soldador. Puede causar el derretimiento de la soldadura en la cabeza de resina. | ||||||||||
5. Al menos lejos de la cabeza de resina 10 mm por encima cuando se divide el plomo. | ||||||||||
6. En caso de que corte el cable conductor de este producto a menos de 10 mm de la cabeza de resina, | ||||||||||
El calor de la soldadura derretida en el borde del cable conductor se propaga fácilmente a la cabeza de resina a lo largo del cable conductor. | ||||||||||
7. El radio de flexión del plomo debe ser superior a 1 mm cuando se dobla el plomo. | ||||||||||
Se recomienda sujetar el elemento mediante el cable conductor lateral cuando el cable conductor está doblado o cortado. | ||||||||||
8. No aplique una fuerza excesiva al cable. De lo contrario, puede hacer que la unión entre el cable y el elemento se rompa o agriete. | ||||||||||
9. El elemento cerámico de este producto es frágil y se debe tener cuidado de no cargar una fuerza de presión excesiva | ||||||||||
o para no dar un susto en el manejo. Tales fuerzas pueden causar grietas o astillamientos. | ||||||||||
10. Si moldea con resina este producto, evalúe la calidad de este producto antes de usarlo. | ||||||||||
Condiciones de almacenamiento de los productos en el almacén | ||||||||||
Para evitar que la soldabilidad del producto disminuya, se recomienda la siguiente condición de almacenamiento. | ||||||||||
1. Condiciones de almacenamiento: | ||||||||||
Temperatura de -10 °C a +40 °C | ||||||||||
Humedad inferior al 75% de humedad relativa (sin condición de desagüe) | ||||||||||
2. Plazo de almacenamiento: | ||||||||||
Utilice este producto dentro de 1 año después de la entrega mediante el sistema de almacenamiento por orden de entrada y salida. | ||||||||||
3. Manipulación después del desembalaje: | ||||||||||
Después de desempacar, vuelva a sellar el producto de inmediato o guárdelo en un recipiente sellado con un agente secante. | ||||||||||
4. Lugar de almacenamiento: | ||||||||||
No almacene este producto en gas corrosivo (gas ácido sulfúrico, gas cloro, etc.) ni bajo la luz solar directa. | ||||||||||
Advertir y anotar el artículo | ||||||||||
Este producto está diseñado para su aplicación en un entorno ordinario (temperatura ambiente, humedad y presión atmosférica normales). | ||||||||||
No lo use en las siguientes condiciones porque todos estos factores pueden deteriorar las características del producto o causar fallas y agotamiento. | ||||||||||
1. Gas corrosivo o gas desoxidante (gas cloro, gas sulfuro de hidrógeno, gas amoníaco, gas ácido sulfúrico, gas óxido nítrico, etc.) | ||||||||||
2. Gases volátiles o inflamables | ||||||||||
3. Condiciones polvorientas | ||||||||||
4. Bajo vacío, o bajo alta o baja presión | ||||||||||
5. Lugares mojados o húmedos; Remojar en el líquido o lavar con líquido | ||||||||||
6. Lugares con agua salada, aceites, líquidos químicos o solventes orgánicos y no usar directamente con pegamento de secado rápido. | ||||||||||
7. Fuertes vibraciones | ||||||||||
8. Otros lugares donde existan condiciones peligrosas similares | ||||||||||
9. Asegúrese de proporcionar una función a prueba de fallos adecuada en su producto para evitar daños secundarios | ||||||||||
que puede ser causada por el funcionamiento anormal o la falla de nuestro producto. |
Copyright 2019 Todos los derechos reservados.